<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: 30 &#8211; 62 &#8211; 66</title>
	<atom:link href="http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 13:32:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Herman</title>
		<link>http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/?p=73#comment-26</guid>
		<description>Hvorfor er det ingen som tør å svare ærlig på spørsmålet om når kassa går tom for penger? Kjør på! Neste generasjon kan klare seg selv. -Og et tips: Kutt ut matteundervisningen på skolen, så unngår vi at ungdommen gjør opprør når de skjønner hva som er i ferd med å skje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor er det ingen som tør å svare ærlig på spørsmålet om når kassa går tom for penger? Kjør på! Neste generasjon kan klare seg selv. -Og et tips: Kutt ut matteundervisningen på skolen, så unngår vi at ungdommen gjør opprør når de skjønner hva som er i ferd med å skje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kjell</title>
		<link>http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Kjell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/?p=73#comment-25</guid>
		<description>Vil det hjelpe i forhandlingene dersom man beholder AFP-muligheten fra 62 år (avtalefestet etter det jeg vet) men legger på økt lønnsomhet å jobbe lenger (stige) til 65-67-70 år?
I
 tillegg savner jeg en sunn grense for hvor høy pensjon det offentlige bør garantere.
Dersom man sier et beløp på 5-600.000 (i et gitt antall G) som maskimalt pensjonsgrunnlag vil man få med den store medlemsmassen, de med lang utdanning og allikvel vise moderasjon og fornuft ved å klippe på toppene.
Toppene bør ha (større) muligheter enn andre til å legge til side/investere/pensjonsforsikre seg med en lønn som er 500.000+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vil det hjelpe i forhandlingene dersom man beholder AFP-muligheten fra 62 år (avtalefestet etter det jeg vet) men legger på økt lønnsomhet å jobbe lenger (stige) til 65-67-70 år?<br />
I<br />
 tillegg savner jeg en sunn grense for hvor høy pensjon det offentlige bør garantere.<br />
Dersom man sier et beløp på 5-600.000 (i et gitt antall G) som maskimalt pensjonsgrunnlag vil man få med den store medlemsmassen, de med lang utdanning og allikvel vise moderasjon og fornuft ved å klippe på toppene.<br />
Toppene bør ha (større) muligheter enn andre til å legge til side/investere/pensjonsforsikre seg med en lønn som er 500.000+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Terje</title>
		<link>http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Terje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/?p=73#comment-24</guid>
		<description>Lønnen i offentlig sektor er dårligere enn privat, men med en god pensjonsordning har mange likevel valgt offentlig sektor som arbeidssted. Og det har vært mulig å rekruttere gode kvalifiserte medarbeidere på tross av lavere lønn. Hvis vi mister den gode pensjonen vil dette etter min mening svekke offentlig sektor på sikt, siden man da mangler insentiv til å jobbe der.   Jeg jobber med IT, og har fått flere tilbud fra private firmaer om bytte av jobb med høyere fast lønn.  Men har valgt å være i staten mye pga god pensjonsordning.  Dette er verdt å streike for.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lønnen i offentlig sektor er dårligere enn privat, men med en god pensjonsordning har mange likevel valgt offentlig sektor som arbeidssted. Og det har vært mulig å rekruttere gode kvalifiserte medarbeidere på tross av lavere lønn. Hvis vi mister den gode pensjonen vil dette etter min mening svekke offentlig sektor på sikt, siden man da mangler insentiv til å jobbe der.   Jeg jobber med IT, og har fått flere tilbud fra private firmaer om bytte av jobb med høyere fast lønn.  Men har valgt å være i staten mye pga god pensjonsordning.  Dette er verdt å streike for.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Ole Hansen</title>
		<link>http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Per Ole Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/?p=73#comment-18</guid>
		<description>Det å jobbe til 67 år er kurant for mange i dagen samfunn, men desverre ikke for alle. Reell pensjoneringsalder for NITOs medlemmer i offentlig sektor i dag er med basis i de statistikker NITO fører ca. 64 år i gjennomsnitt. Svært mange ville nok hatt lyst til å jobbe lenger hvis det var mulig. Det er ubetinget slike fakta og statistikker vi rent faglig må forholde oss til når NITO vurderer konsekvensene av den  tjenestepensjonsordning som regjeringen går inn for.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det å jobbe til 67 år er kurant for mange i dagen samfunn, men desverre ikke for alle. Reell pensjoneringsalder for NITOs medlemmer i offentlig sektor i dag er med basis i de statistikker NITO fører ca. 64 år i gjennomsnitt. Svært mange ville nok hatt lyst til å jobbe lenger hvis det var mulig. Det er ubetinget slike fakta og statistikker vi rent faglig må forholde oss til når NITO vurderer konsekvensene av den  tjenestepensjonsordning som regjeringen går inn for.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Possible strike tomorrow over pension plans &#171; Word from the North</title>
		<link>http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Possible strike tomorrow over pension plans &#171; Word from the North</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/?p=73#comment-16</guid>
		<description>[...] that of a private sector employee. The public employee pension plan is based on three numbers: 30-62-66. After 30 years of service, they can retire and receive 66% of their pay. Or they can choose to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] that of a private sector employee. The public employee pension plan is based on three numbers: 30-62-66. After 30 years of service, they can retire and receive 66% of their pay. Or they can choose to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sigurd</title>
		<link>http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/2009/05/30-62-66/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Sigurd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lonnsoppgjor.nitoblogg.no/?p=73#comment-14</guid>
		<description>Ikke vær grådig 35 - 67 - 66 er mer en nok.
Dere utdanner dere ikke i 10 år. 30 år er for lite
Dere har ikke harde jobber, 62 år er for lite

Jobb til dere er 67 år. da kan dere utdanne dere til dere er 32 år de 5 årene som mangler kan vi spandere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke vær grådig 35 &#8211; 67 &#8211; 66 er mer en nok.<br />
Dere utdanner dere ikke i 10 år. 30 år er for lite<br />
Dere har ikke harde jobber, 62 år er for lite</p>
<p>Jobb til dere er 67 år. da kan dere utdanne dere til dere er 32 år de 5 årene som mangler kan vi spandere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

